○ ゴルフ場
■施設利用料
(単位:円)
| 施設名 | 改定前 | 改定後 | ||
| グラウンド・ゴルフ | 大人(1人・1日) | 550 | 600 | |
| 中学生以下(1人・1日) | 280 | 300 | ||
| 回数券 | 12回券 | 5,500 | 取扱い中止 | |
| 6回券 | 2,800 | 3,000 | ||
※回数券 6回券 につきましては、10月1日より3,300円とさせていただきます。
※10名様以上、団体割引があります。(お一人様550円)
■大会参加料
(単位:円)
| 種目 | 改定前 | 改定後 | ||
| 参加料 | 参加料 | 1,400 | 1,500 | |
| 大会日を含め7日前~ | 1,500 | 1,600 | ||
| 大会日の前日午後~ | 1,600 | 1,700 | ||
| キャンセル料 | 大会日を含め3日前~ | 700 | 700 | |
○ スポーツ交流広場
■サッカー場使用料
(単位:円)
| 施設名 | 改定前 | 改定後 | ||
| サッカー場メイン | 1面(1時間) | 800 | 800 | |
| 照明使用料(1時間) | 1,420 | 1,420 | ||
| サッカー場サブ | 1面(1時間) | 800 | 800 | |
| 多目的広場 | 1面(1時間) | 800 | 800 | |
■さくらドーム使用料
(単位:円)
| 施設名 | 改定前 | 改定後 | ||
| ゲートボール場 | 1面(1時間) | 550 | 600 | |
| 照明使用料(1時間) | 280 | 280 | ||
| テニス場 | 1面(1時間) | 710 | 800 | |
| 照明使用料(1時間) | 550 | 550 | ||
| フットサル場 | 1面(1時間) | 1,090 | 1,200 | |
| 照明使用料(1時間) | 550 | 550 | ||
| 全面 | 1面(1時間) | 2,180 | 2,400 | |
| 照明使用料(1時間) | 1,100 | 1,100 | ||
が改定金額です。

