○ ゴルフ広場
■施設利用料
施設名(ホール数) | 大人(1人・1日) | 中学生以下(1人・1日) |
グラウンド・ゴルフ(112ホール) |
520円 |
260円 |
■回数券(10回分の料金で12回のプレーができます。)
グラウンド・ゴルフ(12回券) |
大 人 |
5,200円 |
○ スポーツ交流広場
■サッカー場使用料
施設名(面数) | 1面(1時間) | 照明使用料(1時間) |
サッカー場メイン(1面) | 1,550円 | 1,340円 |
サッカー場サブ(1面) | 1,550円 | ー |
多目的広場(1面) | 1,550円 | ー |
■さくらドーム使用料
施設名(面数) | 1面(1時間) | 照明使用料(1時間) |
ゲートボール場(4面) | 520円 | 260円 |
テニス場(3面) | 670円 | 520円 |
フットサル場(2面) | 1,030円 | 520円 |
全面 | 2,060円 | 1,040円 |
